Preisreferenz · Stand Mai 2026
Visum Bali Kosten 2026.
Alle Bali-Visum-Gebühren in Euro, transparent. Wir aktualisieren diese Seite monatlich aus der offiziellen Tarif-Liste der indonesischen Immigration, damit Sie Ihre Reise ohne Überraschungen planen können.
Hinweis: Indonesien hat 2026 die Visacodes geändert — B211A heisst jetzt C1 Touristenvisum, D-Series Geschäft wurde zu C2, und die eVOA-Gebühr ist auf IDR 500.000 gesunken.
Preismatrix
Jedes Bali-Visum, jede Gebühr.
| Visum | Ab (Komplettpreis) | Touristenabgabe | Agenturgebühr | Express | Max. Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| eVOA Elektronisches Visum bei Ankunft Urlaub, Familienbesuch, Geschäftsreisen kurz | IDR 750.000 (~46 €) | IDR 150.000 (~9 €) | Inklusive | +12 € | 30 Tage (verlängerbar auf 60) |
| C1 / B211A C1-Touristenvisum Langer Aufenthalt, Homeoffice, Familie | IDR 1.800.000 (~110 €) | IDR 150.000 (~9 €) | Inklusive | +62 € | 60 Tage (verlängerbar auf 180) |
| C2 C2-Geschäftsvisum Investoren, Führungskräfte, Konferenzen | IDR 3.050.000 (~184 €) | IDR 150.000 (~9 €) | Inklusive | +62 € | 60 Tage je Einreise, mehrjährig gültig |
| KITAS Aufenthaltserlaubnis Arbeit, Investition, Ruhestand, Familie | Ab IDR 12.750.000 (~780 €) | — | Inklusive | Je nach Kategorie | 6–24 Monate, verlängerbar |
IDR-/EUR-Umrechnung ist ungefähr und wird monatlich aktualisiert.
Offizielle Preisliste · Februar 2026
Alle Visa, die wir bearbeiten — inklusive unserer Gebühr.
Unten finden Sie die vollständige Preisliste der indonesischen Einwanderungsbehörde für Neuanträge und Verlängerungen, in Indonesischen Rupiah (IDR). Die Preise enthalten unsere Servicegebühr. Wo zwei Spalten vorhanden sind — Regulär und Priorität — bedeutet Priorität Express-Bearbeitung.
Visa on Arrival
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Holiday e-VOA | 30 days | IDR 750.000 | — | IDR 950.000 | IDR 1.300.000 |
Einreisevisa mit einmaliger Einreise (C-Serie)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Tourist | 60 days | IDR 1.800.000 | IDR 2.800.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C2 | Business | 60 days | IDR 3.050.000 | IDR 4.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C6 | Social / humanitarian / volunteer | 60 days | IDR 3.050.000 | IDR 4.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C7 | Art & culture, performance, crew | 30 days | — | IDR 4.300.000 | — | — |
| C10 | Invited event participants | 60 days | IDR 3.050.000 | IDR 4.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C12 | Pre-investment | 180 days | IDR 6.500.000 | IDR 7.300.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
| C17 | Inspection | 60 days | IDR 4.300.000 | IDR 5.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C18 | Work trial | 90 days | IDR 5.550.000 | IDR 7.050.000 | — | — |
| C22 | Internship | 180 days | IDR 6.050.000 | IDR 7.050.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
Visa mit Mehrfacheinreise (D-Serie · 1 / 2 / 5 Jahre)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tourist · 1 year | 60 days/entry | IDR 4.550.000 | IDR 5.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D1 | Tourist · 2 years | 60 days/entry | IDR 7.300.000 | IDR 8.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D1 | Tourist · 5 years | 60 days/entry | IDR 13.800.000 | IDR 15.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D2 | Business · 1 year | 60 days/entry | IDR 5.800.000 | IDR 7.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D2 | Business · 2 years | 60 days/entry | IDR 8.550.000 | IDR 10.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D2 | Business · 5 years | 60 days/entry | IDR 15.050.000 | IDR 16.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D12 | Pre-investment · 1 year | 180 days/entry | IDR 8.500.000 | IDR 9.000.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
| D12 | Pre-investment · 2 years | 180 days/entry | IDR 11.500.000 | IDR 12.000.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
Übergangsvisum (Bridging)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG | Bridging stay permit to KITAS | 60 days | IDR 3.000.000 | — | — | — |
E23 — Arbeits-KITAS
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E23 | Offshore · 6 months (+ DPKK USD 600) | 6 months | IDR 15.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E23 | Offshore · 1 year (+ DPKK USD 1,200) | 1 year | IDR 17.750.000 | IDR 21.250.000 | — | — |
| E23 | Onshore · 6 months (+ DPKK USD 600) | 6 months | IDR 17.750.000 | IDR 20.250.000 | — | — |
| E23 | Onshore · 1 year (+ DPKK USD 1,200) | 1 year | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 15.250.000 | — |
E33G — Remote-Worker-KITAS
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33G | Remote Worker · Offshore | 1 year | IDR 12.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E33G | Remote Worker · Onshore | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
E28A — Investor-KITAS (eigene PMA)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E28A | Investor (own PMA) · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 14.250.000 | IDR 16.250.000 | — | — |
| E28A | Investor (own PMA) · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 17.250.000 | IDR 19.250.000 | — | — |
| E28A | Investor (own PMA) · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 20.250.000 | IDR 22.250.000 | IDR 13.250.000 | — |
| E28A | Investor (own PMA) · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 25.250.000 | IDR 27.250.000 | IDR 21.250.000 | — |
E31 — Familien-KITAS
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | Family · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 13.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E31 | Family · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 16.750.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E31 | Family · Onshore · 6 months | 6 months | IDR 13.750.000 | IDR 16.250.000 | IDR 7.250.000 | — |
| E31 | Family · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
| E31 | Family · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 19.250.000 | — |
E33F — Rentner-KITAS
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33F | Retirement · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 15.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E33F | Retirement · Onshore · 6 months | 6 months | IDR 15.250.000 | IDR 18.250.000 | IDR 8.750.000 | — |
| E33F | Retirement · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 17.250.000 | IDR 20.250.000 | IDR 12.250.000 | — |
E30 — Studenten-KITAS
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 | Student · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 12.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E30 | Student · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 16.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E30 | Student · Onshore · 6 months | 6 months | IDR 13.750.000 | IDR 16.250.000 | IDR 7.250.000 | — |
| E30 | Student · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
| E30 | Student · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 19.250.000 | — |
E32 — Ehemalige Indonesier (KITAS)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 12.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 16.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 19.250.000 | — |
E31 — Familienangehörige (Golden Visa)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | Family Dependent · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E31 | Family Dependent · Offshore · 10 years | 10 years | IDR 50.250.000 | — | — | — |
| E31 | Family Dependent · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
| E31 | Family Dependent · Onshore · 10 years | 10 years | IDR 50.250.000 | IDR 55.250.000 | IDR 50.250.000 | — |
E32 — Ehemalige Indonesier (Golden Visa)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 10 years | 10 years | IDR 38.250.000 | — | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 10 years | 10 years | IDR 50.250.000 | IDR 55.250.000 | IDR 50.250.000 | — |
E33 — Zweitwohnsitz (Golden Visa)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33 | Second Home · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E33 | Second Home · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
E33E — Silver Hair (Golden Visa)
| Code | Visum | Aufenthalt | Neu · Regulär | Neu · Priorität | Verlängerung · Regulär | Verlängerung · Priorität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33E | Silver Hair · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E33E | Silver Hair · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
Preise gültig ab dem 19. Februar 2026. Das Arbeits-KITAS (E23) enthält nicht die DPKK (indonesischer Berufsausbildungsfonds) — 600 USD für 6 Monate bzw. 1.200 USD für 12 Monate, separat zu zahlen. Die Bali-Touristenabgabe (IDR 150.000) gilt nur für Kurzaufenthalte. Angebote werden vor jeder Zahlung schriftlich bestätigt.
Wie viel kostet ein eVOA für Deutsche 2026?
Die Behördengebühr beträgt IDR 500.000, etwa 32 €. Hinzu kommt die Touristenabgabe von IDR 150.000 (~9 €) pro Reisendem. Mit unserer Servicegebühr kostet eine vollständige eVOA-Anwendung typischerweise zwischen 60 € und 105 € je nach Bearbeitungsdauer.
Was kostet die Bali-Touristenabgabe?
IDR 150.000, etwa 9 € pro Person — Pflicht für jeden Bali-Reisenden, auch Babys und Kinder. Sie wird über das Love-Bali-Portal (lovebali.baliprov.go.id) bezahlt, getrennt vom eVOA. Beim Zoll wird der QR-Code geprüft.
Warum sind Ihre Preise anders als auf anderen Seiten?
Indonesien hat 2026 die Visacodes geändert: B211A heisst jetzt C1, D-Series Geschäft heisst C2, und die eVOA-Behördengebühr wurde auf IDR 500.000 gesenkt. Ältere Artikel zitieren noch IDR 650.000 (alter Tarif). Wir aktualisieren unsere Preise monatlich aus der offiziellen Tarif-Liste der indonesischen Immigration.
Was ist in unserer Servicegebühr enthalten?
Lokaler indonesischer Sponsor (Pflicht für C1, C2, KITAS), Dokumentenprüfung durch eine echte Sachbearbeiterin, Direktzahlung der Behördengebühren von unserem indonesischen Konto, WhatsApp-Support und Verlängerungs-Bearbeitung.
Lohnt sich der Express-Aufpreis?
Beim eVOA: ja — Express verkürzt die Standardbearbeitung von 1–3 Werktagen auf den gleichen oder nächsten Werktag. Beim C1 / B211A hängt es von der Auslastung der Immigration ab; wir bestätigen Machbarkeit und Express-Gebühr je Fall vor jeder Zahlung.
Bekomme ich eine Rückerstattung bei Stornierung?
Ja, wenn wir noch nicht bei der Immigration eingereicht haben — dann erstatten wir 100 % des bezahlten Betrags. Sobald eingereicht, sind die Behördengebühren nicht mehr erstattbar, unsere Servicegebühr aber schon. Vollständige Rückerstattungspolitik auf der /legal-Seite.
Bereit zum Antrag?
Festpreis-Angebot in unter 5 Minuten.
Wählen Sie Ihr Visum, teilen Sie Ihre WhatsApp, und wir senden einen Stripe-Zahlungslink mit dem genauen Gesamtbetrag in Euro.