Référence tarifaire · mai 2026
Coût du visa Bali en 2026.
Tous les frais d'un visa Bali, en euros, sans surprise. Nous mettons cette page à jour chaque mois à partir du tarif officiel de la Direction générale de l'immigration indonésienne.
À noter :les codes de visa indonésiens ont changé en 2026 — le B211A s'appelle désormais C1, le D-Series Affaires devient C2, et le tarif eVOA est passé à IDR 500 000.
Grille tarifaire
Chaque visa Bali, chaque frais.
| Visa | À partir de (tout compris) | Taxe touristique | Honoraires | Express | Séjour max. |
|---|---|---|---|---|---|
| eVOA E-Visa à l'arrivée Vacances, visites familiales, séjours courts | IDR 750 000 (~46 €) | IDR 150 000 (~9 €) | Inclus | +12 € | 30 jours (prolongeable à 60) |
| C1 / B211A Visa de visite C1 (B211A) Long séjour, télétravail, visites longues | IDR 1 800 000 (~110 €) | IDR 150 000 (~9 €) | Inclus | +62 € | 60 jours (prolongeable à 180) |
| C2 Visa Affaires C2 Investisseurs, dirigeants, conférences | IDR 3 050 000 (~184 €) | IDR 150 000 (~9 €) | Inclus | +62 € | 60 jours par visite, multi-entrées |
| KITAS Résidence KITAS Travail, investissement, retraite, famille | À partir de IDR 12 750 000 (~780 €) | — | Inclus | Selon catégorie | 6–24 mois, renouvelable |
Les conversions IDR / EUR sont approximatives et mises à jour mensuellement.
Grille tarifaire officielle · février 2026
Tous les visas que nous traitons, avec honoraires inclus.
Voici la grille tarifaire complète de l'Immigration indonésienne pour les nouvelles demandes et les prolongations, en roupies indonésiennes (IDR). Les prix incluent nos honoraires d'agence. Lorsque deux colonnes apparaissent — Régulier et Prioritaire — Prioritaire correspond au traitement express.
Visa à l'arrivée (VOA)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Holiday e-VOA | 30 days | IDR 750.000 | — | IDR 950.000 | IDR 1.300.000 |
Visas à entrée unique (série C)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Tourist | 60 days | IDR 1.800.000 | IDR 2.800.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C2 | Business | 60 days | IDR 3.050.000 | IDR 4.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C6 | Social / humanitarian / volunteer | 60 days | IDR 3.050.000 | IDR 4.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C7 | Art & culture, performance, crew | 30 days | — | IDR 4.300.000 | — | — |
| C10 | Invited event participants | 60 days | IDR 3.050.000 | IDR 4.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C12 | Pre-investment | 180 days | IDR 6.500.000 | IDR 7.300.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
| C17 | Inspection | 60 days | IDR 4.300.000 | IDR 5.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| C18 | Work trial | 90 days | IDR 5.550.000 | IDR 7.050.000 | — | — |
| C22 | Internship | 180 days | IDR 6.050.000 | IDR 7.050.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
Visas à entrées multiples (série D · 1 / 2 / 5 ans)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tourist · 1 year | 60 days/entry | IDR 4.550.000 | IDR 5.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D1 | Tourist · 2 years | 60 days/entry | IDR 7.300.000 | IDR 8.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D1 | Tourist · 5 years | 60 days/entry | IDR 13.800.000 | IDR 15.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D2 | Business · 1 year | 60 days/entry | IDR 5.800.000 | IDR 7.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D2 | Business · 2 years | 60 days/entry | IDR 8.550.000 | IDR 10.050.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D2 | Business · 5 years | 60 days/entry | IDR 15.050.000 | IDR 16.550.000 | IDR 1.850.000 | IDR 2.050.000 |
| D12 | Pre-investment · 1 year | 180 days/entry | IDR 8.500.000 | IDR 9.000.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
| D12 | Pre-investment · 2 years | 180 days/entry | IDR 11.500.000 | IDR 12.000.000 | IDR 3.900.000 | IDR 4.500.000 |
Visa de transition (Bridging)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG | Bridging stay permit to KITAS | 60 days | IDR 3.000.000 | — | — | — |
E23 — KITAS Travail / Emploi
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E23 | Offshore · 6 months (+ DPKK USD 600) | 6 months | IDR 15.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E23 | Offshore · 1 year (+ DPKK USD 1,200) | 1 year | IDR 17.750.000 | IDR 21.250.000 | — | — |
| E23 | Onshore · 6 months (+ DPKK USD 600) | 6 months | IDR 17.750.000 | IDR 20.250.000 | — | — |
| E23 | Onshore · 1 year (+ DPKK USD 1,200) | 1 year | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 15.250.000 | — |
E33G — KITAS Télétravail
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33G | Remote Worker · Offshore | 1 year | IDR 12.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E33G | Remote Worker · Onshore | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
E28A — KITAS Investisseur (PMA personnelle)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E28A | Investor (own PMA) · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 14.250.000 | IDR 16.250.000 | — | — |
| E28A | Investor (own PMA) · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 17.250.000 | IDR 19.250.000 | — | — |
| E28A | Investor (own PMA) · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 20.250.000 | IDR 22.250.000 | IDR 13.250.000 | — |
| E28A | Investor (own PMA) · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 25.250.000 | IDR 27.250.000 | IDR 21.250.000 | — |
E31 — KITAS Famille
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | Family · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 13.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E31 | Family · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 16.750.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E31 | Family · Onshore · 6 months | 6 months | IDR 13.750.000 | IDR 16.250.000 | IDR 7.250.000 | — |
| E31 | Family · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
| E31 | Family · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 19.250.000 | — |
E33F — KITAS Retraite
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33F | Retirement · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 15.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E33F | Retirement · Onshore · 6 months | 6 months | IDR 15.250.000 | IDR 18.250.000 | IDR 8.750.000 | — |
| E33F | Retirement · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 17.250.000 | IDR 20.250.000 | IDR 12.250.000 | — |
E30 — KITAS Étudiant
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 | Student · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 12.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E30 | Student · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 16.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E30 | Student · Onshore · 6 months | 6 months | IDR 13.750.000 | IDR 16.250.000 | IDR 7.250.000 | — |
| E30 | Student · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
| E30 | Student · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 19.250.000 | — |
E32 — KITAS Ex-Indonésien
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 1 year | 1 year | IDR 12.750.000 | IDR 15.250.000 | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 2 years | 2 years | IDR 16.250.000 | IDR 18.250.000 | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 1 year | 1 year | IDR 16.250.000 | IDR 19.250.000 | IDR 10.250.000 | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 2 years | 2 years | IDR 20.250.000 | IDR 23.250.000 | IDR 19.250.000 | — |
E31 — Famille à charge (Golden Visa)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | Family Dependent · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E31 | Family Dependent · Offshore · 10 years | 10 years | IDR 50.250.000 | — | — | — |
| E31 | Family Dependent · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
| E31 | Family Dependent · Onshore · 10 years | 10 years | IDR 50.250.000 | IDR 55.250.000 | IDR 50.250.000 | — |
E32 — Ex-Indonésien (Golden Visa)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Offshore · 10 years | 10 years | IDR 38.250.000 | — | — | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
| E32 | Ex-Indonesian · Onshore · 10 years | 10 years | IDR 50.250.000 | IDR 55.250.000 | IDR 50.250.000 | — |
E33 — Résidence secondaire (Golden Visa)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33 | Second Home · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E33 | Second Home · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
E33E — Silver Hair (Golden Visa)
| Code | Visa | Durée | Nouveau · Régulier | Nouveau · Prioritaire | Prolongation · Régulier | Prolongation · Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E33E | Silver Hair · Offshore · 5 years | 5 years | IDR 35.250.000 | — | — | — |
| E33E | Silver Hair · Onshore · 5 years | 5 years | IDR 40.250.000 | IDR 45.250.000 | IDR 40.250.000 | — |
Tarifs en vigueur au 19 février 2026. Le KITAS Travail (E23) n'inclut pas la DPKK (fonds indonésien de formation professionnelle) — 600 USD pour 6 mois ou 1 200 USD pour 12 mois, à régler séparément. La taxe touristique de Bali (IDR 150 000) ne s'applique qu'aux séjours courts. Devis confirmé par écrit avant tout paiement.
Combien coûte un visa Bali pour un Français en 2026 ?
Le tarif gouvernemental de l'eVOA est de IDR 500 000, soit environ 32 €. Ajoutez la taxe touristique (IDR 150 000 ≈ 9 €) obligatoire pour chaque voyageur. Avec nos honoraires d'agence, une demande complète d'eVOA coûte généralement entre 60 € et 105 € selon la rapidité.
Pourquoi votre prix est-il différent des autres sites ?
L'Indonésie a modifié les codes de visa en 2026 : le B211A est devenu C1, et le tarif gouvernemental de l'eVOA a baissé à IDR 500 000. Beaucoup d'articles plus anciens citent encore IDR 650 000 (l'ancien tarif). Nos prix sont mis à jour mensuellement à partir du tarif officiel de l'immigration indonésienne.
Que comprend votre honoraire d'agence ?
Le sponsor local indonésien (obligatoire pour le C1, le C2 et le KITAS), la vérification documentaire, le paiement direct des frais gouvernementaux depuis notre compte indonésien, le suivi WhatsApp et la gestion des prolongations.
Y a-t-il des frais cachés ?
Trois éléments à prévoir en plus du visa : la taxe touristique de IDR 150 000, les frais de change de votre banque (1 à 3 % en général) et la conversion EUR/USD. Notre devis WhatsApp détaille chaque ligne séparément pour que vous puissiez tout vérifier.
Puis-je obtenir un remboursement si j'annule mon voyage ?
Si vous annulez avant que nous déposions votre dossier auprès de l'immigration, nous remboursons 100 % des sommes versées. Une fois le dossier déposé, les frais gouvernementaux ne sont plus remboursables, mais nos honoraires le restent. Politique complète sur notre page /legal.
Le tarif express vaut-il la peine ?
Pour l'eVOA, oui : la procédure express réduit le délai standard de 1 à 3 jours ouvrés à un délai de même jour ou jour ouvré suivant. Pour le C1 / B211A, l'express dépend de la file d'attente de l'immigration ; nous confirmons la faisabilité et le tarif au cas par cas avant tout paiement.
Prêt à demander ?
Devis fixe en moins de 5 minutes.
Choisissez votre visa, partagez votre WhatsApp, recevez un lien Stripe avec le total exact en euros.